Zero SR/F
Unbeschwerte Kraftentfaltung
Der neue Zero Motorcycles Motor ZF75-10 und der Lithium-Ionen-Akku ZF14.4 sind führend in Sachen Leistung und Effizienz. Die SR/F liefert damit beim einfachen Drehen des Gasgriffs ein Drehmoment von 190 Nm und 110 PS.
Unbeschwerte Kontrolle
Die Zero SR/F ist mit dem Betriebssystem Cypher III von Zero Motorcycles und der Motorrad-Stabilitätskontrolle von Bosch ausgestattet. Die Maschine verkörpert gleichermaßen Kraft und Intelligenz. Unbeschwerte Kraftentfaltung verbunden mit intuitiver Kontrolle schafft neue Maßstäbe in puncto Spitzenleistung: eine anpassungsfähige Kombination aus Motorrad und Antriebsstrang, um unbeschwert durch unterschiedliches Gelände und auf vielseitigen Straßen zu fahren.
Unbeschwerte Anbindung
Die SR/F ist das weltweit erste vollkommen „intelligente“ Motorrad. Mit Cypher III, einer individuell einstellbaren Instrumententafel und der Zero-App der nächsten Generation können der Motorradfahrer und das Motorrad jederzeit und überall wichtige Informationen mitteilen.
Zero SR/F Standard | Zero SR/F Premium | |
Stadt | 259 km | 259 km |
Nutzdrehmoment | 190 Nm | 190 Nm |
Max. Leistung | 110 PS (82 kW) @ 5.000 U/min | 110 PS (82 kW) @ 5.000 U/min |
Höchtgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h |
Ladezeit (Standard) | 4,5 Stunden (voll) / 4,0 Stunden (95 %) | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) |
- mit 6-kW-Schnellladeoption | 1,8 Stunden (voll) / 1,3 Stunden (95 %) | 1,5 Stunden (voll) / 1,0 Stunde (95 %) |
Leergewicht | 220 kg | 226 kg |
Sitzhöhe | 787 mm | 787 mm |
Akkugarantie | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer |
Premium-Modelle sind mit einem Windschild, Heizgriffen und Lenkerenden aus Aluminium ausgestattet.
Preise:
SR/F Standard (3kW) | 20.790,- € |
SR/F Standard + 6kW Rapid Charge System | 23.765,- € |
SR/F Premium | 22.990,- € |
SR/F Premium + 6kW Rapid Charge System | 25.965,- € |
Steckdosenadapter EU | 520,- € |
Zero S 11kW
Elektrisches Motorrad mit der größten Reichweite
Die Zero S ist unser Modell, das am weitesten fährt (und das Serien-Elektromotorrad mit der weltweit größten Reichweite). Und sein Herzstück ist die Batterie mit der höchsten Energie- und Leistungsdichte der gesamten Elektrofahrzeugindustrie. Je höher die Batteriekapazität, umso größer die Reichweite.
Wählen Sie die Batteriegröße, die für Sie in Frage kommt. Fahren Sie mehr als 350 km in der Stadt oder 175 km auf der Autobahn bei Benutzung der leistungsstärksten ZF 14.4-Batterie zusammen mit dem Power Tank-Zubehör (zusätzliche 3,6 kWh). Oder sparen Sie Gewicht ein und gewinnen Sie Platz mit der Zero S ZF7.2.
Zero S ZF7.2 11kW | Zero S ZF14.4 11kW | Zero S ZF14.4 11kW + Power Tank | |
Stadt | 143 km | 288 km | 359 km |
Nutzdrehmoment | 106 Nm | 109 Nm | 109 Nm |
Max. Leistung | 44 PS (33 kW) @ 4.400 U/min | 59 PS (44 kW) @ 5.800 U/min | 59 PS (44 kW) @ 5.800 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h | 139 km/h | 139 km/h |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 1,48 € | 2,96 € | 3,70 € |
Ladezeit (Standard) | 5,2 Stunden (voll) / 4,7 Stunden (95 %) | 9,8 Stunden (voll) / 9,3 Stunden (95 %) | 12,1 Stunden (voll) / 11,6 Stunden (95 %) |
- mit Charge-Tank Option | 1,5 Stunden (voll) / 1,0 Stunde (95 %) | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) | k.A. |
- Mit der maximalen Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 1,6 Stunden (voll) / 1,1 Stunden (95 %) | 2,8 Stunden (voll) / 2,3 Stunden (95 %) | 3,3 Stunden (voll) / 2,8 Stunden (95 %) |
Leergewicht | 142 kg | 185 kg | 205 kg |
Sitzhöhe | 807 mm | 807 mm | 807 mm |
Akku-Garantie | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer |
Preise:
S ZF7.2 11kW | 12.790,- € |
S ZF14.4 11kW | 16.290,- € |
S ZF14.4 11kW + Power Tank | 19.785,- € |
Charge Tank | 2.690,- € |
Schnellladegerät | 822,- € |
Zero SR
Maximales Drehmoment, maximale Leistung, maximale Reichweite.
Die Zero SR nimmt es in Sachen Beschleunigung sogar mit einem Porsche 911 auf. Sie generiert ein Drehmoment von 146 Nm und hält durch einen verbesserten Motor und leistungsfähigeren Ampere-Controller dauerhaft höhere Geschwindigkeiten.
Reichweite (km): 288 in der Stadt / 145 auf der Autobahn
Zero SR ZF14.4 | Zero SR ZF14.4 + Power Tank | |
Stadt | 288 km | 359 km |
Nutzdrehmoment | 146 Nm | 146 Nm |
Max. Leistung | 69 PS (52 kW) @ 3.850 U/min | 69 PS (52 kW) @ 3.850 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 163 km/h | 163 km/h |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 2,96 € | 3,70 € |
Ladezeit (Standard) | 9,8 Stunden (voll) / 9,3 Stunden (95 %) | 12,1 Stunden (voll) / 11,6 Stunden (95 %) |
- mit Charge-Tank Option | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) | k.A. |
- mit der maximalen Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 2,8 Stunden (voll) / 2,3 Stunden (95 %) | 3,3 Stunden (voll) / 2,8 Stunden (95 %) |
Leergewicht | 188 kg | 208 kg |
Sitzhöhe | 807 mm | 807 mm |
Akku-Garantie | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer |
Preise:
Standard | 17.690,- € |
SR ZF.14.4 + Power Tank | 21.185,- € |
Charge Tank | 2.690,- € |
Schnellladegerät | 822,- € |
Zero DS
Drehmoment-Monster
Die Zero DS liefert ein verblüffendes, geräuschloses Drehmoment, das unglaubliche 146 Nm erreicht – mehr als jedes herkömmliche 1.000 ccm Verbrennermotorrad. Geben Sie Gas. Mit dieser lautlosen Kraft, die Sie nach vorne wirft, lassen Sie Motorräder mit Verbrennungsmotor problemlos hinter sich.
Kein Schalten, keine Vibration, keine Abgase. Der branchenführende Z-Force®-Antrieb fährt Sie mühelos ins Abenteuer, während Ihr Motorrad unter Ihnen lautlos zu verschwinden scheint.
Zero DS ZF7.2 11kW | Zero DS ZF14.4 11kW | Zero DS ZF14.4 11kW + Power Tank | |
Stadt | 132 km | 262 km | 328 km |
Nutzdrehmoment | 106 Nm | 109 Nm | 109 Nm |
Max. Leistung | 44 PS (33 kW) @ 4.400 U/min | 59 PS (44 kW) @ 5.800 U/min | 59 PS (44 kW) @ 5.800 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h | 139 km/h | 139 km/h |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 1,48 € | 2,96 € | 3,70 € |
Ladezeit (Standard) | 5,2 Stunden (voll) / 4,7 Stunden (95 %) | 9,8 Stunden (voll) / 9,3 Stunden (95 %) | 12,1 Stunden (voll) / 11,6 Stunden (95 %) |
- mit Charge-Tank Option | 1,5 Stunden (voll) / 1,0 Stunde (95 %) | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) | k.A. |
- mit der maximalen Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 1,6 Stunden (voll) / 1,1 Stunden (95 %) | 2,8 Stunden (voll) / 2,3 Stunden (95 %) | (95 %)3,3 Stunden (voll) / 2,8 Stunden (95 %) |
Leergewicht | 144 kg | 187 kg | 207 kg |
Sitzhöhe | 843 mm | 843 mm | 843 mm |
Akkugarantie | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer |
Preise:
DS ZF7.2 11kW | 12.790,- € |
DS ZF14.4 11kW | 16.290,- € |
DS ZF14.4 11kW + Power Tank | 19.785,- € |
Charge Tank | 2.690,- € |
Schnellladegerät | 822,- € |
Zero DSR
Steigen Sie um auf das stärkste Antriebsaggregat von Zero Motorcycles: Die Zero DSR erzeugt einen Drehmoment von 146 Nm und kann höhere Geschwindigkeiten dauerhaft halten, indem sie einen verbesserten Motor und leistungsfähigere Ampere-Controller nutzt.
Zero DSR ZF14.4 | Zero DSR ZF14.4 + Power Tank | |
Stadt | 262 km | 328 km |
Nutzdrehmoment | 146 Nm | 146 Nm |
Max. Leistung | 69 PS (52 kW) @ 3.850 U/min | 69 PS (52 kW) @ 3.850 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 163 km/h | 163 km/h |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 2,96 € | 3,70 € |
Ladezeit (Standard) | 9,8 Stunden (voll) / 9,3 Stunden (95 %) | 12,1 Stunden (voll) / 11,6 Stunden (95 %) |
- mit Charge-Tank Option | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) | k.A. |
- mit der max. Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 2,8 Stunden (voll) / 2,3 Stunden (95 %) | 3,3 Stunden (voll) / 2,8 Stunden (95 %) |
Leergewicht | 190 kg | 210 kg |
Sitzhöhe | 843 mm | 843 mm |
Akkugarantie | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer |
Preise:
DSR ZF14.4 | 17.690,- € |
DSR ZF14.4 + Power Tank | 21.185,- € |
Charge Tank | 2.690,- € |
Schnellladegerät | 822,- € |
Zero DSR Black Forest
Unbeschwertes Abenteuer
Für Motorradfahrer, die unbedingt auf einem Elektromotorrad in unbekanntes Terrain vorstoßen möchten, ist die DSR Black Forest Edition die wahre Heldin der Dualsport-Modelle von Zero Motorcycles. Sie ist das leistungsfähigste Abenteuer-Elektromotorrad der Welt. Entdecken Sie neue Straßen ohne den ganzen Lärm.
Zero DSR BF | Zero DSR BF + Power Tank | |
Stadt | 253 km | 315 km |
Nutzdrehmoment | 146 Nm | 146 Nm |
Max. Leistung | 69 PS (52 kW) @ 3.850 U/min | 69 PS (52 kW) @ 3.850 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 163 km/h | 163 km/h |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 2,96 € | 3,70 € |
Ladezeit (Standard) | 9,8 Stunden (voll) / 9,3 Stunden (95 %) | 12,1 Stunden (voll) / 11,6 Stunden (95 %) |
- mit Charge-Tank Option | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) | k.A. |
- mit der max. Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 2,8 Stunden (voll) / 2,3 Stunden (95 %) | 3,3 Stunden (voll) / 2,8 Stunden (95 %) |
Leergewicht | 222 kg | 241 kg |
Sitzhöhe | 843 mm | 843 mm |
Akkugarantie | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer |
Preise:
DSR Black Forest | 20.880,- € |
DSR Black Forest + Power Tank | 24.375,- € |
Charge Tank | 2.690,- € |
Schnellladegerät | 822,- € |
Zero FX
Fahrspaß mit geringem Wartungsaufwand
Für Fahrabenteuer und sorgenfreies Leben entworfen. Vergessen Sie schmutzige Ölwechsel, verstopfte Filter, verunreinigte Zündkerzen, zeitraubende Tune-ups und die Pflege fettverschmierter Ketten. Der Motor der Zero FX ist versiegelt. Er hat nur ein bewegliches Motorteil, das die Befehle Ihrer Gas gebenden Hand hervorragend über einen supereffizienten Carbonfaser-Antriebsriemen auf Ihr Hinterrad überträgt. Fahren Sie einfacher und weiter.
Die hochentwickelte Batterie der Zero FX enthält eine auf die Lebensdauer des Motorrads abgestimmte Batteriezellentechnologie und ist mit einer Fünfjahresgarantie mit unbegrenzten Kilometern abgesichert.
Zero FX ZF7.2 | |
Stadt | 146 km |
Nutzdrehmoment | 106 Nm |
Max. Leistung | 44 PS (33 kW) @ 4.500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 137 km/h |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 1,48 € |
Ladezeit (Standard) | 9,7 Stunden (voll) / 9,2 Stunden (95 %) |
- mit der max. Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 1,8 Stunden (voll) / 1,3 Stunden (95 %) |
Leergewicht | 131 kg |
Sitzhöhe | 881 mm |
Akkugarantie | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer |
Preise:
FX ZF7.2 | 12.790,- € |
Schnellladegerät | 822,- € |
Zero FXS
Stealthy Supermoto
Schnell. Für alles bereit. Kompakt. Mit präzisem Handling und atemberaubender Beschleunigung fährt die Zero FXS leise im Slalom durch die Stadt oder bezwingt Ihre lokalen Tracks kurvenschneidend auf dem Asphalt. Offroad-Tauglichkeit und Straßendynamik in einem – die Zero FXS ist die ultimative Lösung, um sich durch den Großstadtdschungel zu schlagen.
Zero FXS ZF7.2 | |
Stadt | 161 km |
Nutzdrehmoment | 106 Nm |
Max. Leistung | 44 PS (33 kW) @ 4.500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 132 km/h |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 1,48 € |
Ladezeit (Standard) | 9,7 Stunden (voll) / 9,2 Stunden (95 %) |
- mit der max. Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 1,8 Stunden (voll) / 1,3 Stunden (95 %) |
Leergewicht | 133 kg |
Sitzhöhe | 836 mm |
Akkugarantie | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer |
Preise:
FXS ZF7.2 | 12.790,- € |
Schnellladegerät | 822,- € |






