Zero S
Elektrisches Motorrad mit der größten Reichweite
Die Zero S ist unser Modell, das am weitesten fährt (und das Serien-Elektromotorrad mit der weltweit größten Reichweite). Und sein Herzstück ist die Batterie mit der höchsten Energie- und Leistungsdichte der gesamten Elektrofahrzeugindustrie. Je höher die Batteriekapazität, umso größer die Reichweite.
Zero S ZF14.4 | Zero S ZF14.4 + Power Tank | |
Stadt | 288 km | 359 km |
Autobahn, 113 km/h | 145 km | 180 km |
Nutzdrehmoment | 110 Nm | 110 Nm |
Nutzleistung | 60 PS (45 kW) @ 5.300 U/min | 60 PS (45 kW) @ 5.300 U/min |
Höchstgeschwindigkeit (max) | 153 km/h | 153 km/h |
Maximale Leistungsfähigkeit | 14,4 kWh | 18,0 kWh |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 2,96 € | 3,70 € |
Ladezeit (Standard) | 9,8 Stunden (voll) / 9,3 Stunden (95 %) | 12,1 Stunden (voll) / 11,6 Stunden (95 %) |
Mit ChargeTank-Zubehör | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) | k. A. |
Mit der maximalen Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 2,8 Stunden (voll) / 2,3 Stunden (95 %) | 3,3 Stunden (voll) / 2,8 Stunden (95 %) |
Leergewicht | 185 kg | 205 kg |
Sitzhöhe | 807 mm | 807 mm |
Akku-Garantie Preis | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer 15.990,-€ | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer 19.485,-€ |
Zero SR
Maximales Drehmoment, maximale Leistung, maximale Reichweite.
Mit einem Upgrade auf das stärkste Antriebsaggregat von Zero Motorcycles, der Zero SR, sind Sie schnell genug, um es bei der Beschleunigung mit einem Porsche 911 aufzunehmen. Sie erzeugt ein Drehmoment von 146 Nm und kann höhere Geschwindigkeiten dauerhaft halten, indem sie einen verbesserten Motor und leistungsfähigere Ampere-Controller nutzt.
Zero SR ZF14.4 | Zero SR ZF14.4 + Power Tank | |
Stadt | 288 km | 359 km |
Autobahn, 113 km/h | 145 km | 180 km |
Nutzdrehmoment | 146 Nm | 146 Nm |
Nutzleistung | 69 PS (52 kW) @ 3.850 U/min | 69 PS (52 kW) @ 3.850 U/min |
Höchstgeschwindigkeit (max) | 164 km/h | 164 km/h |
Maximale Leistungsfähigkeit | 14,4 kWh | 18,0 kWh |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 2,96 € | 3,70 € |
Ladezeit (Standard) | 9,8 Stunden (voll) / 9,3 Stunden (95 %) | 12,1 Stunden (voll) / 11,6 Stunden (95 %) |
Mit Charge Tank-Zubehör | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) | k. A. |
Mit der maximalen Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 2,8 Stunden (voll) / 2,3 Stunden (95 %) | 3,3 Stunden (voll) / 2,8 Stunden (95 %) |
Leergewicht | 188 kg | 208 kg |
Sitzhöhe | 807 mm | 807 mm |
Akku-Garantie Preis | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer 18.790,-€ | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer 22.285,-€ |
Zero DS
Powerful Versatility
Athletisch. Kreativ. Alleskönner. Zur Überwindung aller Hindernisse – von schlaglochübersäten Alleen bis hin zur Schotterpiste. Die dominierende Erscheinung der Zero DS, die Aufhängung mit langem Federweg und die robusten, offroadtauglichen Reifen verleihen ihr ein Allroundvermögen, während die erhöhte Sitzposition den Blick auf den Verkehr in der City erleichtert. Erleben Sie Ihre Welt zum ersten Mal mit einem reibungslosen, leisen und reinen Dual-Sport-Antrieb.
Zero DS ZF14.4 | Zero DS ZF14.4 + Power Tank | |
Stadt | 262 km | 328 km |
Autobahn, 113 km/h | 126 km | 156 km |
Nutzdrehmoment | 110 Nm | 110 Nm |
Nutzleistung | 60 PS (45 kW) @ 5.300 U/min | 60 PS (45 kW) @ 5.300 U/min |
Höchstgeschwindigkeit (max) | 158 km/h | 158 km/h |
Maximale Leistungsfähigkeit | 14,4 kWh | 18,0 kWh |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 2,96 € | 3,70 € |
Ladezeit (Standard) | 9,8 Stunden (voll) / 9,3 Stunden (95 %) | 12,1 Stunden (voll) / 11,6 Stunden (95 %) |
Mit Charge Tank-Zubehör | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) | k. A. |
Mit der maximalen Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 2,8 Stunden (voll) / 2,3 Stunden (95 %) | 3,3 Stunden (voll) / 2,8 Stunden (95 %) |
Leergewicht | 187 kg | 207 kg |
Sitzhöhe | 843 mm | 843 mm |
Akku-Garantie Preis | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer 15.990,-€ | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer 19.485,-€ |
Zero DSR
Steigen Sie um auf das stärkste Antriebsaggregat von Zero Motorcycles: Die Zero DSR erzeugt ein Drehmoment von 146 Nm und kann höhere Geschwindigkeiten dauerhaft halten, indem sie einen verbesserten Motor und leistungsfähigere Ampere-Controller nutzt.
Zero DSR ZF14.4 | Zero DSR ZF14.4 + Power Tank | |
Stadt | 262 km | 328 km |
Autobahn, 113 km/h | 126 km | 156 km |
Nutzdrehmoment | 146 Nm | 146 Nm |
Nutzleistung | 69 PS (52 kW) @ 3.850 U/min | 69 PS (52 kW) @ 3.850 U/min |
Höchstgeschwindigkeit (max) | 158 km/h | 158 km/h |
Maximale Leistungsfähigkeit | 14,4 kWh | 18,0 kWh |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 2,96 € | 3,70 € |
Ladezeit (Standard) | 9,8 Stunden (voll) / 9,3 Stunden (95 %) | 12,1 Stunden (voll) / 11,6 Stunden (95 %) |
Mit ChargeTank-Zubehör | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) | k. A. |
Mit der maximalen Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 2,8 Stunden (voll) / 2,3 Stunden (95 %) | 3,3 Stunden (voll) / 2,8 Stunden (95 %) |
Leergewicht | 190 kg | 210 kg |
Sitzhöhe | 843 mm | 843 mm |
Akku-Garantie Preis | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer 18.790,-€ | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer 22.285,-€ |
Zero FX
Lean and Mean
Die Zero FX erinnert an unsere soliden Offroad-Wurzeln. Mit dem kräftigen Z-Force®-Antrieb, der hohen Federung und der Dual-Sport-Ausstattung ist die Zero FX sofort bereit für Ihre Lieblingsstrecken und Abkürzungen oder einen Raketenstart, wenn die Ampel auf Grün schaltet. Sie bewältigt praktisch alles, was ihr in den Weg kommt.
Zero FX ZF7.2 | |
Stadt | 146 km |
Autobahn, 113 km/h | 63 km |
Nutzdrehmoment | 106 Nm |
Nutzleistung | 44 PS (33 kW) @ 4.500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit (max) | 137 km/h |
Maximale Leistungsfähigkeit | 7,2 kWh |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 1,48 € |
Ladezeit (Standard) | 9,7 Stunden (voll) / 9,2 Stunden (95 %) |
Mit ChargeTank-Zubehör | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) |
Mit der maximalen Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 1,8 Stunden (voll) / 1,3 Stunden (95 %) |
Leergewicht | 131 kg |
Sitzhöhe | 881 mm |
Akku-Garantie Preis | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer 12.190,-€ |
Zero FXS
Stealthy Supermoto
Schnell. Für alles bereit. Kompakt. Mit präzisem Handling und atemberaubender Beschleunigung fährt die Zero FXS leise im Slalom durch die Stadt oder bezwingt Ihre lokalen Tracks kurvenschneidend auf dem Asphalt. Offroad-Tauglichkeit und Straßendynamik in einem – die Zero FXS ist die ultimative Lösung, um sich durch den Großstadtdschungel zu schlagen.
Zero FXS ZF7.2 | |
Stadt | 161 km |
Autobahn, 113 km/h | 64 km |
Nutzdrehmoment | 106 Nm |
Nutzleistung | 44 PS (33 kW) @ 4.500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit (max) | 132 km/h |
Maximale Leistungsfähigkeit | 7,2 kWh |
Kosten pro Ladung (geschätzt) | 1,48 € |
Ladezeit (Standard) | 9,7 Stunden (voll) / 9,2 Stunden (95 %) |
Mit ChargeTank-Zubehör | 2,5 Stunden (voll) / 2,0 Stunden (95 %) |
Mit der maximalen Anzahl an zusätzlichen Ladegeräten | 1,8 Stunden (voll) / 1,3 Stunden (95 %) |
Leergewicht | 133 kg |
Sitzhöhe | 836 mm |
Akku-Garantie Preis | 5 Jahre/unbegrenzte Kilometer 12.190,-€ |